



Referencia: USW-FLEX-MINI
USW-FLEX-MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 107,16 x 70,15 x 21,17 mm (4,22 x 2,76 x 0,83 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 150 g (5.29 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (5) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz PoE In | 802.3af / en PoE (Pines 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. El consumo de energía | 2.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de poder | USB tipo C, 5V ?802.3af / en PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 5 V y 1 A (incluido solo con el paquete individual del USW-Flex-Mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje USB Tipo C 802.3af / en PoE |
4.7 - 5.2VDC 44 - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema LED Puertos de datos RJ45 |
Enlace de estado / Velocidad / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD / EMP | ± 16kV Aire, ± 12kV Contacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 45 ° C (23 a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, IC |
El TL-SF1009P de TP-Link es un switch profesional de 9 puertos con PoE + de 8 puertos (65 W de presupuesto) para numerosas aplicaciones. El cumplimiento del estándar 802.3af / at PoE + admite hasta 30 W en cada puerto PoE.
La potencial total de energía PoE de 65 W * para los 8 puertos PoE + abre una amplia gama de aplicaciones, como vigilancia para oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. Es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, computadoras, impresoras y más.
UniFi® Dream Machine Pro es un dispositivo de red todo en uno para una red escalable en un entorno de oficina, PYME u hostelería. Gracias a su procesador de cuatro núcleos a 1.7 GHz, el UDM Pro combina múltiples funciones en un solo dispositivo:
? Puerta de enlace de seguridad avanzada con conmutador incorporado
? Puertos WAN duales: un 10G SFP + y un Gigabit RJ45
? Un puerto LAN 10G SFP +
? Software empresarial incorporado: red UniFi
? Bahía HDD de 3.5 "para almacenamiento NVR (también se admite HDD de 2.5")
UniFi Switch Pro 48 PoE es un conmutador de capa 3 totalmente administrado con (8) 802.3bt (PoE ++) y (40) 802.3at (PoE +) puertos Gigabit Ethernet.
Los enlaces ascendentes 10G SFP + ofrecen agregación de enlaces para una mayor capacidad y una mayor disponibilidad. El UniFi Switch Pro 48 PoE presenta un amplio conjunto de capacidades de Capa 2 e integra la funcionalidad de Capa 3, como enrutamiento entre VLAN, enrutamiento estático y servidor DHCP.